Прием заявлений в Колледж на очную форму обучения по программам среднего профессионального образования осуществляется с 20 июня до 10 августа 2025 года, при наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений в Колледж на заочную форму обучения по программам среднего профессионального образования осуществляется до 1 декабря 2025 года.
Поступление осуществляется на основании суммы среднего балла аттестата и результатов вступительных испытаний в письменной форме в виде тестирования.
Перечень профессий и специальностей, по которым ведется прием на 2025/2026 учебный год за счет бюджета Республики Крым ИПК КИПУ имени Февзи Якубова
Россия, Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, ул. Гагарина, д.46
| Код профессии, специальности | Наименование специальности, профессии | Требования к уровню образования | Срок и форма обучения |
|---|---|---|---|
| По программам подготовки специалистов среднего звена | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев (очная) |
| среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 месяцев (заочная) | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев (очная) |
| среднее общее образование (11 кл.) | 3 года 10 месяцев (заочная) | ||
Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым на 2025/2026 учебный год
| Наименование профессии, специальности | Код профессии, специальности | Наименование укрупненной группы профессии, специальности | Код укрупненной группы профессии, специальности | Контрольные цифры приема граждан по образовательным программам среднего профессионального образования | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в том числе | ||||||
| очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||||
| Дошкольное образование | 44.02.01 | Образование и педагогические науки | 44.00.00 | 75 | 75 | - | - |
| Преподавание в начальных классах | 44.02.02 | Образование и педагогические науки | 44.00.00 | 75 | 75 | - | - |
| Итого по программам подготовки специалистов среднего звена: | 150 | 150 | - | - | |||

